(資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,乾景園林因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。乾景園林當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 甬興證券青島分公司 | - | - | |
2 | 華鑫證券上海自貿試驗區分公司 | - | - | |
3 | 浙商證券杭州五星路營業部 | - | - | |
4 | 光大證券寧波解放南路營業部 | - | - | |
5 | 華鑫證券西安科技路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
2 | 長江證券武漢武珞路營業部 | - | - | |
3 | 華創證券武漢徐東大街營業部 | - | - | |
4 | 招商證券深圳蛇口工業三路營業部 | - | - | |
5 | 華泰證券上海牡丹江路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: