(資料圖片僅供參考)
7月6日,截至收盤,廣發中證1000ETF聯接A(006486)較前一交易日凈值下跌0.25%,跑贏上證指數,單位凈值為1.42,累計凈值為1.4175。
廣發中證1000ETF聯接A基金成立于2018年11月2日,最新規模為1.24億元,基金經理為陸志明,其在管基金情況如下所示:
陸志明,現管理23只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
廣發中證全指汽車指數C | 004855 | 2023-07-06 | 5.52 | 12.97 | -17.30 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 2023-07-06 | 5.52 | 12.98 | -17.13 |
廣發中證全指電力ETF發起式聯接A | 016185 | 2023-07-06 | -0.68 | 1.25 | -- |
廣發中證全指電力ETF | 159611 | 2023-07-06 | -0.72 | 1.47 | 1.16 |
廣發中證全指電力ETF發起式聯接C | 016186 | 2023-07-06 | -0.69 | 1.22 | -- |
廣發中證1000ETF聯接C | 006487 | 2023-07-06 | 0.66 | 1.18 | -6.08 |
廣發中證1000ETF聯接A | 006486 | 2023-07-06 | 0.67 | 1.21 | -5.69 |
廣發科創50ETF發起式聯接C | 013811 | 2023-07-06 | 0.06 | -1.94 | -10.23 |
廣發科創50ETF發起式聯接A | 013810 | 2023-07-06 | 0.04 | -1.92 | -9.97 |
廣發科創50ETF | 588060 | 2023-07-06 | 0.06 | -2.01 | -9.76 |
廣發央企創新驅動ETF聯接A | 007784 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.61 |
廣發央企創新驅動ETF聯接C | 007785 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.71 | 12.50 |
廣發中證央企創新驅動ETF | 515600 | 2023-07-06 | 1.36 | 2.81 | 13.98 |
廣發中證全指家用電器ETF聯接C | 005064 | 2023-07-06 | -1.02 | 6.58 | 1.92 |
廣發中證全指家用電器ETF聯接A | 005063 | 2023-07-06 | -1.01 | 6.60 | 2.13 |
廣發中證全指家用電器ETF | 560880 | 2023-07-06 | -1.05 | 7.02 | 2.69 |
廣發深證100指數(LOF)A | 162714 | 2023-07-06 | 0.39 | 2.62 | -17.92 |
廣發深證100指數(LOF)C | 009472 | 2023-07-06 | 0.38 | 2.60 | -18.09 |
廣發中證全指建筑材料指數C | 004857 | 2023-07-06 | -0.96 | -2.68 | -25.27 |
廣發中證全指建筑材料指數A | 004856 | 2023-07-06 | -0.96 | -2.67 | -25.12 |
廣發中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A | 016897 | 2023-07-06 | 0.38 | 1.94 | -- |
廣發中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C | 016898 | 2023-07-06 | 0.37 | 1.91 | -- |
廣發中證上海環交所碳中和ETF | 560550 | 2023-07-06 | 0.41 | 2.13 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: