(資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(4月11日至4月24日),海外機構對118家上市公司進行調研,其中,華東醫藥最受關注,被52家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統計顯示,近10日共有274家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達245家,占比最多;基金公司調研217家,位列其后;海外機構共對118家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,華東醫藥參與調研的海外機構達到52家,最受關注;其次是德賽西威,參與調研的海外機構共有48家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.45%。其中,股價上漲的有中科信息、祥生醫療等,表現最好的是中科信息,累計漲幅為77.52%。股價下跌的有74只,跌幅最大的是松井股份,累計跌幅為23.60%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有105只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有比亞迪、博匯股份。
公布年度業績預告的個股有6只,業績預告類型來看,預增2只,預盈1只,預降3只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是普源精電,年度凈利潤同比增長幅度為2481.08%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 1 | 42.02 | 77.52 | 計算機 |
688358 | 祥生醫療 | 4 | 53.23 | 41.42 | 醫藥生物 |
300075 | 數字政通 | 6 | 31.26 | 29.12 | 計算機 |
000028 | 國藥一致 | 3 | 57.75 | 23.61 | 醫藥生物 |
300308 | 中際旭創 | 12 | 85.41 | 21.70 | 通信 |
301039 | 中集車輛 | 10 | 13.01 | 20.80 | 汽車 |
002624 | 完美世界 | 6 | 21.77 | 20.34 | 傳媒 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 29.35 | 20.04 | 計算機 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 13.70 | 18.21 | 醫藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 10 | 131.50 | 17.09 | 電力設備 |
000988 | 華工科技 | 3 | 37.99 | 16.89 | 機械設備 |
300396 | 迪瑞醫療 | 3 | 35.74 | 15.96 | 醫藥生物 |
000811 | 冰輪環境 | 14 | 14.37 | 14.87 | 機械設備 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 8.65 | 14.12 | 電子 |
301363 | 美好醫療 | 9 | 44.39 | 12.87 | 醫藥生物 |
603309 | 維力醫療 | 3 | 19.47 | 11.00 | 醫藥生物 |
300021 | 大禹節水 | 1 | 5.16 | 10.49 | 農林牧漁 |
002737 | 葵花藥業 | 2 | 26.56 | 10.44 | 醫藥生物 |
605168 | 三人行 | 1 | 150.60 | 9.29 | 傳媒 |
688475 | 螢石網絡 | 3 | 53.23 | 8.19 | 計算機 |
000778 | 新興鑄管 | 2 | 4.59 | 8.00 | 鋼鐵 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 72.66 | 7.53 | 醫藥生物 |
688670 | 金迪克 | 2 | 61.32 | 7.41 | 醫藥生物 |
002293 | 羅萊生活 | 3 | 13.00 | 7.26 | 紡織服飾 |
002270 | 華明裝備 | 9 | 10.02 | 6.37 | 電力設備 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.62 | 6.28 | 商貿零售 |
300394 | 天孚通信 | 9 | 65.46 | 6.08 | 通信 |
002262 | 恩華藥業 | 4 | 27.35 | 5.97 | 醫藥生物 |
300846 | 首都在線 | 1 | 19.66 | 4.97 | 計算機 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 7.48 | 4.47 | 銀行 |
002429 | 兆馳股份 | 2 | 4.87 | 3.84 | 家用電器 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 33.50 | 3.65 | 計算機 |
002463 | 滬電股份 | 17 | 24.97 | 3.48 | 電子 |
000898 | 鞍鋼股份 | 3 | 2.98 | 2.76 | 鋼鐵 |
300997 | 歡樂家 | 4 | 13.28 | 2.31 | 食品飲料 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 58.45 | 2.29 | 醫藥生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 32.33 | 2.25 | 計算機 |
002353 | 杰瑞股份 | 7 | 27.33 | 1.07 | 機械設備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 253.49 | 0.99 | 汽車 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 11.31 | 0.98 | 基礎化工 |
300982 | 蘇文電能 | 9 | 56.77 | 0.91 | 建筑裝飾 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 17.80 | 0.56 | 石油石化 |
301312 | 智立方 | 3 | 125.50 | 0.41 | 機械設備 |
002334 | 英威騰 | 4 | 11.65 | 0.09 | 機械設備 |
002230 | 科大訊飛 | 8 | 58.76 | -0.32 | 計算機 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 49.65 | -0.62 | 計算機 |
601515 | 東風股份 | 3 | 4.28 | -1.15 | 輕工制造 |
301328 | 維峰電子 | 4 | 81.51 | -1.18 | 電子 |
300723 | 一品紅 | 7 | 46.80 | -1.60 | 醫藥生物 |
002202 | 金風科技 | 3 | 10.82 | -1.81 | 電力設備 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 54.09 | -2.12 | 醫藥生物 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 27.27 | -2.19 | 醫藥生物 |
002557 | 洽洽食品 | 28 | 42.18 | -2.25 | 食品飲料 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 31.00 | -2.76 | 機械設備 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 5.91 | -2.80 | 基礎化工 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 43.35 | -2.80 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 4 | 74.39 | -2.99 | 機械設備 |
688375 | 國博電子 | 1 | 84.99 | -3.21 | 國防軍工 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 23.30 | -3.52 | 食品飲料 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 82.56 | -4.08 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 16 | 162.14 | -4.10 | 醫藥生物 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.00 | -4.21 | 醫藥生物 |
300996 | 普聯軟件 | 5 | 45.19 | -4.62 | 計算機 |
002511 | 中順潔柔 | 5 | 11.40 | -4.68 | 美容護理 |
002709 | 天賜材料 | 27 | 40.64 | -4.87 | 電力設備 |
603896 | 壽仙谷 | 1 | 46.56 | -5.10 | 醫藥生物 |
301122 | 采納股份 | 9 | 46.18 | -5.14 | 醫藥生物 |
301055 | 張小泉 | 5 | 13.60 | -5.42 | 輕工制造 |
000726 | 魯泰A | 2 | 7.49 | -5.55 | 紡織服飾 |
000301 | 東方盛虹 | 5 | 12.38 | -5.78 | 石油石化 |
688337 | 普源精電 | 14 | 93.60 | -5.96 | 機械設備 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 26.26 | -6.35 | 紡織服飾 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 14.04 | -6.40 | 計算機 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 53.02 | -6.42 | 電力設備 |
000739 | 普洛藥業 | 6 | 20.39 | -6.55 | 醫藥生物 |
601156 | 東航物流 | 3 | 14.44 | -6.78 | 交通運輸 |
002920 | 德賽西威 | 48 | 107.20 | -6.79 | 計算機 |
000915 | 華特達因 | 3 | 35.20 | -6.85 | 醫藥生物 |
688232 | 新點軟件 | 10 | 57.12 | -7.00 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 11.64 | -7.18 | 電子 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 13.05 | -7.18 | 建筑裝飾 |
002850 | 科達利 | 4 | 128.16 | -7.32 | 電力設備 |
002279 | 久其軟件 | 1 | 7.39 | -7.51 | 計算機 |
600096 | 云天化 | 1 | 18.98 | -7.59 | 基礎化工 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 11.30 | -7.68 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 4 | 93.80 | -7.71 | 電子 |
605507 | 國邦醫藥 | 1 | 22.75 | -7.82 | 醫藥生物 |
300024 | 機器人 | 7 | 11.19 | -7.83 | 機械設備 |
000776 | 廣發證券 | 3 | 15.06 | -8.17 | 非銀金融 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 10.32 | -8.19 | 基礎化工 |
000516 | 國際醫學 | 26 | 10.55 | -8.26 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 5 | 55.43 | -8.38 | 醫藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 18.12 | -8.62 | 美容護理 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 12.90 | -8.77 | 機械設備 |
301029 | 怡合達 | 10 | 51.91 | -8.83 | 機械設備 |
002273 | 水晶光電 | 13 | 12.66 | -8.99 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 24 | 157.99 | -9.14 | 美容護理 |
300348 | 長亮科技 | 5 | 12.44 | -9.20 | 計算機 |
002472 | 雙環傳動 | 28 | 23.30 | -9.34 | 汽車 |
300633 | 開立醫療 | 21 | 52.10 | -9.56 | 醫藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 13.38 | -9.66 | 紡織服飾 |
301108 | 潔雅股份 | 2 | 34.30 | -9.67 | 美容護理 |
688005 | 容百科技 | 27 | 64.90 | -9.96 | 電力設備 |
688518 | 聯贏激光 | 8 | 28.35 | -10.23 | 機械設備 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 7.75 | -10.51 | 石油石化 |
002896 | 中大力德 | 1 | 22.25 | -10.68 | 機械設備 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10.88 | -11.26 | 建筑材料 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 10.69 | -11.87 | 機械設備 |
300681 | 英搏爾 | 3 | 28.28 | -11.98 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 21 | 117.98 | -12.02 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 21 | 39.25 | -12.87 | 計算機 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 25.60 | -14.09 | 電子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 67.70 | -14.16 | 電子 |
000963 | 華東醫藥 | 52 | 40.61 | -15.50 | 醫藥生物 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 25.51 | -16.74 | 食品飲料 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.29 | -16.98 | 輕工制造 |
000821 | 京山輕機 | 5 | 18.68 | -17.42 | 電力設備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 77.46 | -23.60 | 基礎化工 |
標簽: