(資料圖片僅供參考)
4月18日,截至收盤,財通資管價值成長混合C(005681)較前一交易日凈值下跌0.34%,跑輸上證指數,單位凈值為2.66,累計凈值為2.6560。
財通資管價值成長混合C基金成立于2021年12月23日,最新規模為1.39億元,基金經理為姜永明,其在管基金情況如下所示:
姜永明,現管理10只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
財通資管科技創新一年定開混合 | 009447 | 2023-04-18 | -0.38 | 10.86 | 42.39 |
財通資管價值精選一年持有期混合A | 010163 | 2023-04-18 | -3.11 | -0.13 | 12.80 |
財通資管價值精選一年持有期混合C | 010164 | 2023-04-18 | -3.13 | -0.21 | 11.90 |
財通資管價值發現混合A | 008276 | 2023-04-18 | -2.95 | 0.92 | 18.09 |
財通資管價值發現混合C | 012767 | 2023-04-18 | -2.95 | 0.89 | 17.63 |
財通資管均衡價值一年持有期混合 | 009950 | 2023-04-18 | -3.11 | 0.10 | 13.35 |
財通資管價值成長混合A | 005680 | 2023-04-18 | -2.93 | 0.13 | 14.56 |
財通資管價值成長混合C | 005681 | 2023-04-18 | -2.94 | 0.10 | 14.21 |
財通資管宸瑞一年持有期混合C | 010414 | 2023-04-18 | -3.26 | -0.52 | 14.45 |
財通資管宸瑞一年持有期混合A | 010413 | 2023-04-18 | -3.25 | -0.47 | 15.14 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: