【資料圖】
滬深交易所2023年04月18日公布的交易公開信息顯示,海量數據因成為當日跌幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價跌幅偏離值累計20%上榜。海量數據當日收報22.86元,漲跌幅-9.96%,偏離值-10.2%,換手率12.72%,成交額8.26億元。異常期間04月17日至04月18日,期間漲幅-18.96%,區間成交額15.12億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | 1214.62 | - | - |
2 | 滬股通專用 | 1148.56 | - | - |
3 | 光大證券福州五一北路營業部 | 1033.06 | - | - |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區世紀大道營業部 | 973.75 | - | - |
5 | 中信證券深圳分公司 | 907.99 | - | - |
合計 | - | 5277.98 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 廣發證券天津環湖中路營業部 | - | 4238.38 | - |
2 | 機構專用 | - | 3936.39 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 2633.32 | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2480.46 | - |
5 | 滬股通專用 | - | 1927.49 | - |
合計 | - | - | 15216.04 | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價跌幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 2843.57 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 1873.85 | - | - |
3 | 中信證券南通工農南路營業部 | 1486.24 | - | - |
4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 1247.69 | - | - |
5 | 海通證券深圳海德三道營業部 | 1221.55 | - | - |
合計 | - | 8672.9 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 廣發證券天津環湖中路營業部 | - | 5255.84 | - |
2 | 滬股通專用 | - | 4466.82 | - |
3 | 機構專用 | - | 3936.39 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 3903.16 | - |
5 | 國泰君安證券宜昌珍珠路營業部 | - | 3818.49 | - |
合計 | - | - | 21380.7 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: