【資料圖】
2023年03月15日盤中消息,13時20分榮晟環(huán)保(603165)觸及漲停板。目前價格14.25元,上漲9.65%。
其所屬行業(yè)造紙印刷目前上漲。 相關(guān)個股中,榮晟環(huán)保、恒豐紙業(yè)、冠豪高新漲幅較大,漲幅分別為:10.04%、8.41%、4.87%。
2023年03月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4389.99萬元, 占總成交額29%, 大單凈流入2549.12萬元, 散戶資金凈流出762.53萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月15日 | 2549.12萬 | 1840.87萬 | 4389.99萬 | 29% | 231.80萬 | -11.31萬 |
2023年03月14日 | -1.49萬 | 495.05萬 | 493.56萬 | 7% | -333.47萬 | -71.61萬 |
2023年03月13日 | 540.54萬 | 439.50萬 | 980.04萬 | 17% | 235.74萬 | -60.75萬 |
2023年03月10日 | -91.26萬 | -127.09萬 | -218.35萬 | -5% | -69.22萬 | -127.07萬 |
2023年03月09日 | 534.23萬 | 35.68萬 | 569.92萬 | 10% | -435.94萬 | 123.94萬 |
標(biāo)簽:
2023年03月15日盤中消息,13時20分榮晟環(huán)保(603165)觸及漲停板。目前價格14 25元,上漲9 65%。其所...