(資料圖片僅供參考)
滬指3月13日上漲1.20%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信,漲幅為3.86%、3.62%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為汽車、電力設(shè)備,跌幅為1.08%、0.91%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出78.03億元,今日有10個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.86%,全天凈流入資金61.36億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為3.62%,凈流入資金為22.11億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有21個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金43.36億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為24.92億元,凈流出資金較多的還有電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日上漲3.86%,全天主力資金凈流入61.36億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共327只,今日上漲的有280只,漲停的有7只;下跌的有42只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有203只,其中,凈流入資金超億元的有16只,凈流入資金居首的是浪潮信息,今日凈流入資金6.88億元,緊隨其后的是三六零、用友網(wǎng)絡(luò),凈流入資金分別為6.78億元、3.72億元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有易華錄、龍宇股份、恒鋒信息,凈流出資金分別為1.75億元、1.02億元、8287.47萬元。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 7.21 | 17.46 | 68779.59 |
601360 | 三六零 | 7.47 | 5.40 | 67795.84 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.01 | 1.73 | 37221.67 |
603019 | 中科曙光 | 4.93 | 6.26 | 30291.09 |
002230 | 科大訊飛 | 3.30 | 2.87 | 29493.66 |
002236 | 大華股份 | 7.21 | 7.52 | 29237.34 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 8.54 | 6.65 | 27880.54 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 4.00 | 5.22 | 27233.29 |
002415 | ??低?/td> | 3.70 | 0.57 | 24273.63 |
300624 | 萬興科技 | 20.00 | 21.84 | 19188.62 |
002261 | 拓維信息 | 3.72 | 15.08 | 15297.97 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 5.07 | 7.16 | 13325.08 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 9.99 | 9.09 | 12615.31 |
002373 | 千方科技 | 10.04 | 3.42 | 12480.90 |
300170 | 漢得信息 | 8.02 | 9.63 | 11946.77 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 4.09 | 2.11 | 10009.85 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 6.85 | 6.88 | 8499.13 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.02 | 7.40 | 7947.37 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 4.97 | 5.96 | 7388.03 |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 6.45 | 2.29 | 7113.17 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300212 | 易華錄 | -1.88 | 12.42 | -17462.00 |
603003 | 龍宇股份 | 1.99 | 14.91 | -10183.26 |
300605 | 恒鋒信息 | -7.75 | 35.64 | -8287.47 |
002920 | 德賽西威 | -1.17 | 0.96 | -6897.48 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 2.31 | 19.37 | -5853.50 |
002528 | 英飛拓 | 1.29 | 12.04 | -5409.21 |
600100 | 同方股份 | 2.01 | 3.22 | -4895.35 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.91 | 8.00 | -4877.74 |
002405 | 四維圖新 | 1.15 | 1.98 | -4562.89 |
688561 | 奇安信 | 3.46 | 1.13 | -3331.58 |
603990 | 麥迪科技 | -0.92 | 3.22 | -3169.09 |
688787 | 海天瑞聲 | 2.91 | 11.58 | -2793.61 |
300033 | 同花順 | 3.10 | 1.69 | -2569.35 |
688206 | 概倫電子 | 3.35 | 6.58 | -2446.96 |
688327 | 云從科技 | 3.44 | 15.06 | -1893.11 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 1.87 | 3.90 | -1880.86 |
300682 | 朗新科技 | 4.23 | 0.78 | -1874.91 |
300561 | 匯金科技 | 2.14 | 31.74 | -1738.39 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 6.00 | 11.75 | -1694.54 |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 1.55 | 7.34 | -1534.80 |
標(biāo)簽:
滬指3月13日上漲1 20%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有26個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信,漲幅為3 8...