寧波旭升集團股份有限公司
2022年度財務(wù)決算報告
(資料圖)
依據(jù)一年來寧波旭升集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,結(jié)合公司報表數(shù)據(jù),現(xiàn)就2022年度財務(wù)決算情況報告如下: 一、財務(wù)報告的范圍和執(zhí)行的會計制度
公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ),根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關(guān)規(guī)定;以公歷年度作為會計年度,以權(quán)責發(fā)生制為記賬基礎(chǔ),以歷史成本為一般計量屬性,以人民幣為記賬本位幣。
二、2022年度公司財務(wù)報表的審計情況
公司2022年度財務(wù)報表業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,并由其出具了中匯會審[2023]0583號文的無保留意見審計報告。
三、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標變動情況
(一)主要會計數(shù)據(jù)
單位:元
主要會計數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) |
營業(yè)收入 | 4,453,710,589.96 | 3,023,370,745.07 | 47.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 701,253,184.28 | 413,224,671.48 | 69.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 654,108,511.00 | 385,756,638.42 | 69.57 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 375,368,957.41 | 378,030,619.60 | -0.70 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,612,531,571.12 | 3,653,228,520.85 | 53.63 |
總資產(chǎn) | 9,623,703,864.14 | 8,177,779,462.02 | 17.68 |
(二)主要財務(wù)指標
主要財務(wù)指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.62 | 66.13 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.31 | 12.09 | 增加4.22個百分點 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.22 | 11.29 | 增加3.93個百分點 |
四、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析
(一)資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況
1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況
截至2022年12月31日,公司資產(chǎn)總額962,370.39萬元,資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況如下:
單位:萬元
報表項目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 變動比率(%) | 變動30%以上原因分析 |
貨幣資金 | 232,718.76 | 207,943.59 | 11.91 | |
交易性金融資產(chǎn) | 6,098.38 | 52,265.18 | -88.33 | 主要系期末現(xiàn)金管理產(chǎn)品金 額減少。 |
應(yīng)收賬款 | 126,835.30 | 96,989.71 | 30.77 | 主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴大,在公 司信用政策范圍內(nèi)應(yīng)收款余額增加所致。 |
應(yīng)收款項融資 | 219.93 | 3,563.59 | -93.83 | 主要系未到期的銀行承兌匯 票減少所致。 |
預(yù)付款項 | 1,212.93 | 2,274.54 | -46.67 | 主要系預(yù)付未到貨的材料、 模具減少所致。 |
其他應(yīng)收款 | 615.94 | 1,533.81 | -59.84 | 主要系期末應(yīng)收出口退稅款 減少所致。 |
存貨 | 134,434.59 | 92,043.84 | 46.05 | 主要系銷售規(guī)模擴大,相應(yīng) 生產(chǎn)規(guī)模增加、庫存儲備增加所致。 |
其他流動資產(chǎn) | 3,636.29 | 9,859.93 | -63.12 | 主要系增值稅留抵稅額減少 所致。 |
固定資產(chǎn) | 292,307.44 | 179,728.24 | 62.64 | 主要系公司廠房以及部分設(shè) 備轉(zhuǎn)固所致。 |
在建工程 | 106,171.61 | 125,121.51 | -15.15 | |
無形資產(chǎn) | 45,501.42 | 36,102.09 | 26.04 | |
長期待攤費用 | 141.97 | 156.43 | -9.24 | |
其他非流動資產(chǎn) | 12,475.82 | 10,195.48 | 22.37 | |
資產(chǎn)總計 | 962,370.39 | 817,777.95 | 17.68 |
截至2022年12月31日,公司負債總額399,897.28萬元,主要負債構(gòu)成及變動情況如下:
單位:萬元
報表項目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 變動比率 (%) | 變動30%以上原因分析 |
短期借款 | 107,103.92 | 73,535.93 | 45.65 | 主要系流動資金需求增加,票據(jù)融資增加所致。 |
交易性金融負債 | 892.73 | - | 100.00 | 主要系本期新增外匯管理工具所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | 85,914.55 | 91,842.13 | -6.45 | |
應(yīng)付賬款 | 94,026.99 | 86,174.83 | 9.11 | |
合同負債 | 8,032.10 | 11,438.52 | -29.78 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 8,659.27 | 6,018.19 | 43.88 | 主要系公司經(jīng)營規(guī)模擴大,人員增加,導(dǎo)致期末應(yīng)付職工薪酬增加所致。 |
應(yīng)交稅費 | 2,650.80 | 2,658.05 | -0.27 | |
其他應(yīng)付款 | 1,315.97 | 184.74 | 612.34 | 主要系期末公司收取的投標保證金增加所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 62.03 | 56.94 | 8.93 | |
其他流動負債 | 832.24 | 1,578.82 | -47.29 | 主要系待轉(zhuǎn)銷項稅額減少所致。 |
長期借款 | 70,000.00 | 40,000.00 | 75.00 | 主要系公司廠房、生產(chǎn)設(shè)備投入增加,公司長期借款融資增加所致。 |
應(yīng)付債券 | - | 127,001.43 | -100.00 | 主要系公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所致。 |
遞延收益 | 10,874.57 | 8,944.75 | 21.57 | |
遞延所得稅負債 | 9,532.12 | 2,673.61 | 256.53 | 主要系本期固定資產(chǎn)500萬以下設(shè)備、器具折舊一次性扣除 |
產(chǎn)生的遞延所得稅負債增加所致。 | ||||
負債合計 | 399,897.28 | 452,107.95 | -11.55 |
截至2022年12月31日,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為562,473.10萬元,主要所有者權(quán)益構(gòu)成及變動情況如下:
單位:萬元
報表項目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 變動比率 (%) | 變動30%以上原因分析 |
股本 | 66,658.21 | 44,703.85 | 49.11 | 主要系資本公積轉(zhuǎn)股和公 司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所致。 |
其他權(quán)益工具 | - | 6,852.69 | -100.00 | 主要系公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換 債券轉(zhuǎn)股所致。 |
資本公積 | 296,095.68 | 180,910.73 | 63.67 | 主要系公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換 債券轉(zhuǎn)股所致。 |
其他綜合收益 | -3.60 | -4.70 | -23.40 | |
專項儲備 | 3,494.44 | 2,612.70 | 33.75 | 主要系本期提取安全生產(chǎn) 費所致。 |
盈余公積 | 24,457.37 | 17,560.91 | 39.27 | 主要系本年凈利潤增加所 致。 |
未分配利潤 | 170,551.07 | 112,686.67 | 51.35 | 主要系本年凈利潤增加所 致。 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,219.94 | 347.15 | 251.42 | |
所有者權(quán)益合計 | 562,473.10 | 365,670.00 | 53.82 |
單位:萬元
報表項目 | 2022年度 | 2021年度 | 變動比率(%) | 變動30%以上原因分析 |
一、營業(yè)收入 | 445,371.06 | 302,337.07 | 47.31 | 主要系公司拓寬國內(nèi)外市 場,與客戶建立長期合作關(guān)系,銷售額增加所致。 |
主要系營業(yè)收入增加,相應(yīng)
47.60
營業(yè)成本
338,880.05 229,586.27
營業(yè)成本增加所致。
稅金及附加 | 1,382.21 | 778.39 | 77.57 | 主要系公司房產(chǎn)稅增加所 致。 |
銷售費用 | 2,483.51 | 2,132.65 | 16.45 | |
管理費用 | 8,934.10 | 7,625.84 | 17.16 | |
研發(fā)費用 | 17,307.76 | 12,927.36 | 33.88 | 主要系研發(fā)投入增加所致。 |
財務(wù)費用 | -1,311.13 | 2,210.23 | -159.32 | 主要系本期匯兌收益增加所 致。 |
其他收益 | 1,678.33 | 1,834.21 | -8.50 | |
投資收益 | 3,146.49 | 1,280.87 | 145.65 | 主要系銀行理財收益增加。 |
公允價值變動損益 | -754.54 | 265.18 | -384.54 | 主要系外匯管理工具公允價 值變動所致。 |
信用減值損失 | -1,618.43 | -2,926.17 | -44.69 | 主要系應(yīng)收賬款信用減值損 失減少所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -1,715.58 | -840.48 | 104.12 | 主要系存貨計提的跌價準備 增加所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 7.01 | -13.88 | -150.53 | 不適用 |
二、營業(yè)利潤 | 78,437.85 | 46,676.07 | 68.05 | |
營業(yè)外收入 | 1.81 | 33.25 | -94.57 | 主要系本期沒有直接計入營 業(yè)外收入的政府補助所致。 |
營業(yè)外支出 | 190.88 | 189.27 | 0.85 | |
三、利潤總額 | 78,248.77 | 46,520.06 | 68.20 | |
所得稅費用 | 8,230.43 | 5,266.14 | 56.29 | 主要系利潤總額增加所得稅 費用增加所致。 |
四、凈利潤 | 70,018.34 | 41,253.92 | 69.73 |
單位:萬元
報表項目 | 2022年度 | 2021年度 | 變動比率(%) | 變動30%以上原因分析 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37,536.90 | 37,803.06 | -0.70 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -75,620.55 | -119,108.08 | -36.51 | 不適用 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 59,705.81 | 192,826.64 | -69.04 | 主要系上期發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券而本期全部贖回所致。 |
寧波旭升集團股份有限公司董事會
2023年3月7日
標簽:
寧波旭升集團股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告依據(jù)一年來寧波旭升集團股份有限公司(以下簡稱“公司”...