(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月5日,豪悅護理(605009)獲外資賣出1.56萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有豪悅護理491.95萬股,占流通股9.52%,累計持股成本48.95元,持股虧損2.07%。
豪悅護理最近5個交易日上漲0.08%,陸股通累計凈賣出6.26萬股,占流通盤0.12%,區間平均賣出價48.14元;最近20個交易日下跌5.13%,陸股通累計凈賣出50.08萬股,占流通盤0.97%,區間平均賣出價48.52元;最近60個交易日上漲7.85%,陸股通累計凈賣出28.86萬股,占流通盤0.56%,區間平均賣出價49.74元。
豪悅護理近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 491.95萬 | 9.52 | -75.02萬 | -1.56萬 | 48.95 |
2023-7-4 | 493.51萬 | 9.55 | -140.66萬 | -2.92萬 | 48.94 |
2023-7-3 | 496.43萬 | 9.61 | -55.22萬 | -1.14萬 | 48.94 |
2023-6-30 | 497.57萬 | 9.63 | 137.24萬 | 2.84萬 | 48.94 |
2023-6-29 | 494.73萬 | 9.58 | -165.97萬 | -3.48萬 | 48.94 |
2023-6-28 | 498.21萬 | 9.64 | -225.25萬 | -4.72萬 | 48.93 |
2023-6-27 | 502.93萬 | 9.74 | 72.01萬 | 1.51萬 | 48.92 |
2023-6-26 | 501.42萬 | 9.71 | -8.48萬 | -1824 | 48.92 |
2023-6-21 | 501.6萬 | 9.71 | 271.13萬 | 5.72萬 | 48.92 |
2023-6-20 | 495.88萬 | 9.60 | 121.52萬 | 2.53萬 | 48.94 |
標簽: